You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Suter
Desa Suter

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Laporan Keuangan Pemerintahan Desa Suter Tahun 2024

Administrator 21 Maret 2024 Dibaca 95 Kali
Laporan Keuangan Pemerintahan Desa Suter Tahun 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SUTER

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.491.862.000,00 1.145.530.624,00 1.346.331.376,00 45,97
4.2.1. Dana Desa 832.540.000,00 499.524.000,00 333.016.000,00 60,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 172.100.000,00 0,00 172.100.000,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.213.722.000,00 630.106.624,00 583.615.376,00 51,92
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 169.500.000,00 15.900.000,00 153.600.000,00 9,38
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 104.000.000,00 0,00 104.000.000,00 0,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 5.000.000,00 2.970.649,00 2.029.351,00 59,41
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 2.000.000,00 1.940.000,00 60.000,00 97,00
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 3.000.000,00 1.030.649,00 1.969.351,00 34,35
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.506.762.000,00 1.148.501.273,00 1.358.260.727,00 45,82
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.327.124.038,15 647.167.308,00 679.956.730,15 48,76
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 841.231.981,00 440.576.000,00 400.655.981,00 52,37
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 469.931.525,00 136.590.000,00 333.341.525,00 29,07
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 94.372.000,00 65.135.000,00 29.237.000,00 69,02
JUMLAH BELANJA 2.752.659.544,15 1.289.468.308,00 1.463.191.236,15 46,84
SURPLUS / (DEFISIT) -245.897.544,15 -140.967.035,00 -104.930.509,15 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 245.897.544,15 245.897.544,15 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 245.897.544,15 245.897.544,15 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 245.897.544,15 245.897.544,15 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 104.930.509,15 -104.930.509,15

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image