Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Suter, 2026
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 13 | 0,62% | 9 | 0,43% | 4 | 0,19% |
| 2 | B | 12 | 0,58% | 8 | 0,38% | 4 | 0,19% |
| 3 | AB | 5 | 0,24% | 4 | 0,19% | 1 | 0,05% |
| 4 | O | 17 | 0,81% | 6 | 0,29% | 11 | 0,53% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 3 | 0,14% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% |
| 13 | TIDAK TAHU | 2032 | 97,41% | 1046 | 50,14% | 986 | 47,27% |
| JUMLAH | 2085 | 99,95% | 1076 | 51,58% | 1009 | 48,37% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2086 | 100,00% | 1077 | 51,63% | 1009 | 48,37% | |
Diperbarui pada : 28 April 2022