Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Suter, 2026
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 512 | 24,54% | 256 | 12,27% | 256 | 12,27% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 208 | 9,97% | 98 | 4,70% | 110 | 5,27% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 847 | 40,60% | 423 | 20,28% | 424 | 20,33% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 237 | 11,36% | 120 | 5,75% | 117 | 5,61% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 237 | 11,36% | 148 | 7,09% | 89 | 4,27% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,67% | 10 | 0,48% | 4 | 0,19% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,24% | 3 | 0,14% | 2 | 0,10% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 26 | 1,25% | 19 | 0,91% | 7 | 0,34% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2086 | 100,00% | 1077 | 51,63% | 1009 | 48,37% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2086 | 100,00% | 1077 | 51,63% | 1009 | 48,37% | |
Diperbarui pada : 28 April 2022