Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Suter, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 0,48% | 7 | 0,34% | 3 | 0,14% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 130 | 6,23% | 72 | 3,45% | 58 | 2,78% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 159 | 7,62% | 75 | 3,59% | 84 | 4,02% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 173 | 8,29% | 90 | 4,31% | 83 | 3,98% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 167 | 8,00% | 71 | 3,40% | 96 | 4,60% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 165 | 7,91% | 87 | 4,17% | 78 | 3,74% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 185 | 8,86% | 98 | 4,70% | 87 | 4,17% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 184 | 8,82% | 107 | 5,13% | 77 | 3,69% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 145 | 6,95% | 74 | 3,55% | 71 | 3,40% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 179 | 8,58% | 89 | 4,26% | 90 | 4,31% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 170 | 8,15% | 92 | 4,41% | 78 | 3,74% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 88 | 4,22% | 41 | 1,96% | 47 | 2,25% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 116 | 5,56% | 61 | 2,92% | 55 | 2,64% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 75 | 3,59% | 36 | 1,72% | 39 | 1,87% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 48 | 2,30% | 32 | 1,53% | 16 | 0,77% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 93 | 4,46% | 46 | 2,20% | 47 | 2,25% |
JUMLAH | 2087 | 100,00% | 1078 | 51,65% | 1009 | 48,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2087 | 100,00% | 1078 | 51,65% | 1009 | 48,35% |
Diperbarui pada : 28 April 2022