Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Suter, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 111 | 5,32% | 63 | 3,02% | 48 | 2,30% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 157 | 7,53% | 74 | 3,55% | 83 | 3,98% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 187 | 8,96% | 96 | 4,60% | 91 | 4,36% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 155 | 7,43% | 72 | 3,45% | 83 | 3,98% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 171 | 8,20% | 88 | 4,22% | 83 | 3,98% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 175 | 8,39% | 94 | 4,51% | 81 | 3,88% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 185 | 8,87% | 102 | 4,89% | 83 | 3,98% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 147 | 7,05% | 81 | 3,88% | 66 | 3,16% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 174 | 8,34% | 86 | 4,12% | 88 | 4,22% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 165 | 7,91% | 83 | 3,98% | 82 | 3,93% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 110 | 5,27% | 59 | 2,83% | 51 | 2,44% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 101 | 4,84% | 45 | 2,16% | 56 | 2,68% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 94 | 4,51% | 50 | 2,40% | 44 | 2,11% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 50 | 2,40% | 30 | 1,44% | 20 | 0,96% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 103 | 4,94% | 54 | 2,59% | 49 | 2,35% |
| JUMLAH | 2086 | 100,00% | 1077 | 51,63% | 1009 | 48,37% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2086 | 100,00% | 1077 | 51,63% | 1009 | 48,37% | |
Diperbarui pada : 28 April 2022