You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Suter
Suter

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Laporan Keuangan Desa Suter Tahun Anggaran 2022

Administrator 11 Februari 2022 Dibaca 521 Kali
Laporan Keuangan Desa Suter Tahun Anggaran 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SUTER

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.2 Transfer Desa 2.024.118.000,00 2.020.493.520,00 3.624.480,00 99,82
4.2.1 Dana Desa 851.798.000,00 851.798.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 90.511.000,00 90.511.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 889.809.000,00 886.184.520,00 3.624.480,00 99,59
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 5.550.000,00 5.824.848,00 -274.848,00 104,95
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 1.500.000,00 1.479.296,00 20.704,00 98,62
4.3.6 Bunga Bank 4.050.000,00 4.345.552,00 -295.552,00 107,30
JUMLAH PENDAPATAN 2.029.668.000,00 2.026.318.368,00 3.349.632,00 99,83
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 978.488.728,00 947.570.286,00 30.918.442,00 96,84
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 978.488.728,00 947.570.286,00 30.918.442,00 96,84
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 397.408.320,00 346.553.000,00 50.855.320,00 87,20
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 397.408.320,00 346.553.000,00 50.855.320,00 87,20
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 301.543.852,00 300.989.000,00 554.852,00 99,82
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 301.543.852,00 300.989.000,00 554.852,00 99,82
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 170.359.600,00 168.539.000,00 1.820.600,00 98,93
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 170.359.600,00 168.539.000,00 1.820.600,00 98,93
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 410.143.840,00 391.579.000,00 18.564.840,00 95,47
5.5.1 Penanggulangan Bencana 410.143.840,00 391.579.000,00 18.564.840,00 95,47
JUMLAH BELANJA 2.257.944.340,00 2.155.230.286,00 102.714.054,00 95,45
SURPLUS / (DEFISIT) -228.276.340,00 -128.911.918,00 -99.364.422,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 228.276.340,00 228.276.340,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 228.276.340,00 228.276.340,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 228.276.340,00 228.276.340,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 99.364.422,00 -99.364.422,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image