You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Suter
Desa Suter

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Laporan Keuangan Desa Suter Tahun Anggaran 2023

Administrator 01 Maret 2023 Dibaca 584 Kali
Laporan Keuangan Desa Suter Tahun Anggaran 2023

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SUTER

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.612.090.000,00 2.592.282.272,00 19.807.728,00 99,24
4.2.1. Dana Desa 965.026.000,00 965.026.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 163.946.000,00 163.946.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.245.518.000,00 1.241.610.272,00 3.907.728,00 99,69
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 153.600.000,00 137.700.000,00 15.900.000,00 89,65
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 9.700.000,00 5.609.393,00 4.090.607,00 57,83
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 5.000.000,00 1.751.000,00 3.249.000,00 35,02
4.3.6. Bunga Bank 1.500.000,00 3.033.393,00 -1.533.393,00 202,23
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 3.200.000,00 825.000,00 2.375.000,00 25,78
JUMLAH PENDAPATAN 2.628.290.000,00 2.597.891.665,00 30.398.335,00 98,84
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.175.067.530,15 1.060.510.044,00 114.557.486,15 90,25
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 796.527.893,00 672.476.500,00 124.051.393,00 84,43
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 548.061.000,00 532.346.000,00 15.715.000,00 97,13
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 93.531.000,00 93.226.000,00 305.000,00 99,67
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 114.467.000,00 92.800.000,00 21.667.000,00 81,07
JUMLAH BELANJA 2.727.654.423,15 2.451.358.544,00 276.295.879,15 89,87
SURPLUS / (DEFISIT) -99.364.423,15 146.533.121,00 -245.897.544,15 -67,81
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 99.364.423,00 99.364.423,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 99.364.423,00 99.364.423,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 99.364.423,00 99.364.423,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -0,15 245.897.544,00 -245.897.544,15

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image